Wedstrijdprogramma
| Wanneer | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|
| 25 nov 20:30 uur | Heeten Sportief DS 2 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | Sporthal Heeten Heeten |
| 11 dec 19:00 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – WSV DS 2 | Omnisport Apeldoorn Apeldoorn |
| 15 jan 19:00 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – Vocluma DS 2 | Omnisport Apeldoorn Apeldoorn |
| 23 jan 16:00 uur | Wijhe'92 DS 2 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | De Lange Slag Wijhe |
| 06 feb 16:30 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – DIAVO DS 5 | Omnisport Apeldoorn Apeldoorn |
| 13 feb 11:00 uur | Dros-Alterno DS 10 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | Alternohal Apeldoorn |
| 19 feb 19:00 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – Klarenbeek DS 3 | Omnisport Apeldoorn Apeldoorn |
| 13 mrt 13:00 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – D.S.C. DS 1 | Omnisport Apeldoorn Apeldoorn |
| 15 mrt 20:15 uur | WSV DS 2 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | de Voorwaarts Apeldoorn |
| 02 apr 19:30 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – Heeten Sportief DS 2 | Omnisport Apeldoorn Apeldoorn |
| 06 apr 20:30 uur | DIAVO DS 5 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | Sporthal Zuiderpark Apeldoorn |
Stand
| # | Team | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 7 | 19 |
| 2 | DIAVO DS 5 | 4 | 17 |
| 3 | Vocluma DS 2 | 5 | 17 |
| 4 | WSV DS 2 | 5 | 14 |
| 5 | Heeten Sportief DS 2 | 4 | 13 |
| 6 | D.S.C. DS 1 | 5 | 10 |
| 7 | Klarenbeek DS 3 | 4 | 8 |
| 8 | Dros-Alterno DS 10 | 4 | 8 |
| 9 | VV Forza DS 5 | 6 | 8 |
| 10 | Wijhe'92 DS 2 | 4 | 6 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| vrijdag 13 nov | D.S.C. DS 1 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 1-3 |
| zaterdag 07 nov | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – Dros-Alterno DS 10 | 1-3 |
| zaterdag 31 okt | Klarenbeek DS 3 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 3-2 |
| vrijdag 16 okt | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – VV Forza DS 5 | 3-1 |
| zaterdag 10 okt | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – Wijhe'92 DS 2 | 4-0 |
| vrijdag 02 okt | Vocluma DS 2 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 4-0 |
| vrijdag 25 sep | VV Forza DS 5 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 2-3 |
| vrijdag 18 sep | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 – VIOS Eefde DS 3 | 3-1 |
| zaterdag 12 sep | Voorwaarts DS 6 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 3-0 |
| vrijdag 04 sep | Heeten Sportief DR 2 – SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 3-0 |
Heeten Sportief DS 2 – 
WSV DS 2
Vocluma DS 2
Wijhe'92 DS 2 –
DIAVO DS 5
Dros-Alterno DS 10 –
Klarenbeek DS 3
D.S.C. DS 1
VV Forza DS 5